1407 - ウエストホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 1,514(01/08) |
| 始値 | 1,517(01/09) |
| 高値 | 1,528(01/09) |
| 安値 | 1,505(01/09) |
| 出来高 | 495,600株(01/09) |
| 売買代金 | 752,488千円(01/09) |
| 値幅制限 | 1,114~1,914(01/09) |
| 時価総額 | 69,732百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 46,027,488株(01/09) |
| 配当利回り | 4.62%(01/09) |
| 1株配当 | 70.00円(2026/08) | PBR | 1.66倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 24.4% |
| 最低購入代金 | 151,500(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,020(25/09/30) |
| 年初来安値 | 1,294(25/11/21) |





