3936 - グローバルウェイの基本情報
| 前日終値 | 138(02/19) |
| 始値 | 138(02/20) |
| 高値 | 139(02/20) |
| 安値 | 132(02/20) |
| 出来高 | 373,200株(02/20) |
| 売買代金 | 50,496千円(02/20) |
| 値幅制限 | 88~188(02/20) |
| 時価総額 | 4,900百万円(02/20) |
| 発行済株式数 | 36,566,450株(02/20) |
| 配当利回り | 0.00%(02/20) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)6.48倍(02/20) |
| ROE | 40.4% |
| 自己資本比率 | 13,400(02/20) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 364(25/06/17) |
| 年初来高値 | 88(25/04/07) |





