四季報情報を活用した、2025年大化けが期待される高配当株5選
2025年に向けて、高配当株への投資は安定したリターンを提供するだけでなく、成長ポテンシャルも大きい銘柄が増えてきています。...
post on: 2025-01-13 23:09:00銘柄 | 前日比 | 昨年来高値の値上がり率 |
---|---|---|
3936 - グローバルウェイ | +36.50% | +34.53% |
2435 - シダー | +30.08% | +24.46% |
6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | +4.90% | +23.85% |
6803 - ティアック | +16.87% | +20.22% |
7877 - 永大化工 | +1.63% | +19.35% |
3350 - メタプラネット | +19.16% | +19.16% |
3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル | +18.73% | +18.73% |
6574 - コンヴァノ | +18.67% | +18.67% |
6786 - RVH | -20.00% | +18.00% |
9087 - タカセ | +0.26% | +17.83% |
3639 - ボルテージ | +32.79% | +17.82% |
4166 - かっこ | +20.16% | +17.63% |
6400 - 不二精機 | +11.62% | +15.85% |
3908 - コラボス | +7.89% | +13.03% |
9635 - 武蔵野興業 | +0.33% | +12.04% |
9241 - フューチャーリンクネットワーク | -18.29% | +12.04% |
4575 - キャンバス | +13.52% | +11.54% |
3556 - リネットジャパングループ | +10.82% | +10.82% |
6035 - アイ・アールジャパンホールディングス | +2.10% | +8.69% |
4249 - 森六ホールディングス | +3.50% | +7.96% |
338A - ZenmuTech | +15.85% | +7.12% |
9254 - ラバブルマーケティンググループ | -4.36% | +6.90% |
5867 - エスネットワークス | +1.57% | +6.88% |
1847 - イチケン | +5.37% | +6.39% |
8254 - さいか屋 | +1.46% | +6.21% |
9562 - ビジネスコーチ | +9.56% | +5.76% |
330A - TalentX | +4.87% | +5.49% |
6090 - ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | +4.87% | +5.41% |
3189 - ANAP | +6.17% | +5.35% |
350A - デジタルグリッド | -1.54% | +4.43% |
341A - トヨコー | +0.35% | +4.41% |
4584 - キッズウェル・バイオ | -1.16% | +4.05% |
7760 - IMV | +9.20% | +4.04% |
9377 - エージーピー | +0.71% | +4.00% |
5587 - インバウンドプラットフォーム | +7.36% | +3.82% |
3417 - 大木ヘルスケアホールディングス | +0.93% | +3.69% |
325A - TENTIAL | +1.19% | +3.65% |
5928 - アルメタックス | +2.30% | +3.65% |
3763 - プロシップ | +1.70% | +3.39% |
9193 - 東京汽船 | +3.67% | +3.10% |
7013 - IHI | +5.44% | +3.02% |
1826 - 佐田建設 | +0.00% | +2.97% |
7245 - 大同メタル工業 | +5.97% | +2.76% |
9478 - SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | +2.68% | +2.62% |
8848 - レオパレス21 | +18.87% | +2.61% |
146A - コロンビア・ワークス | +2.68% | +2.60% |
4058 - トヨクモ | +7.01% | +2.45% |
7377 - DNホールディングス | +0.14% | +2.38% |
7460 - ヤギ | +1.55% | +2.38% |
8714 - 池田泉州ホールディングス | +3.14% | +2.17% |
2025年に向けて、高配当株への投資は安定したリターンを提供するだけでなく、成長ポテンシャルも大きい銘柄が増えてきています。...
post on: 2025-01-13 23:09:002025年に向けて、半導体と量子コンピューターの分野は、技術革新とともに急速に成長しており、今後の株式市場で注目を集める分野となっています。...
post on: 2025-02-11 23:02:00日本株市場では、四季報のデータを基にした投資戦略が多くの投資家に活用されています。...
post on: 2024-12-29 22:51:00半導体テスト装置大手のアドバンテスト(株)(証券コード:6857)は29日、2024年度第3四半期(2024年10月~12月期)の連結決算を発表した。...
post on: 2025-01-29 23:54:00昨今、株式市場では回復基調が鮮明になり、特にAI(人工知能)関連の企業が注目を集めています。...
post on: 2025-02-05 02:19:00三井住友フィナンシャルグループ(SMFG、証券コード:8316)は2024年8月30日、2025年3月期に向けた更新版中期経営計画「Plan for Fulfilled Growth」を発表した。...
post on: 2025-04-04 00:14:00水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭 |
ゴム製品 | ガラス・土石 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス | 陸運業 |
海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
銀行業 | 証券・商品 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |