2025年、四季報データから導かれた大化け銘柄5選【半導体・量子コンピューター関連】
2025年に向けて、半導体と量子コンピューターの分野は、技術革新とともに急速に成長しており、今後の株式市場で注目を集める分野となっています。...
post on: 2025-02-11 23:02:00銘柄 | 前日比 | 昨年来高値の値上がり率 |
---|---|---|
4574 - 大幸薬品 | -2.18% | +20.98% |
7356 - Retty | +16.92% | +18.35% |
6574 - コンヴァノ | +20.69% | +17.29% |
9130 - 共栄タンカー | +19.17% | +16.80% |
5577 - アイデミー | +8.63% | +15.18% |
9878 - セキド | +1.58% | +13.83% |
6022 - 赤阪鐵工所 | +15.42% | +12.22% |
7003 - 三井E&S | +11.71% | +10.33% |
6946 - 日本アビオニクス | +5.02% | +8.86% |
5885 - ジーデップ・アドバンス | +9.19% | +8.18% |
7369 - メイホーホールディングス | +7.27% | +7.61% |
6993 - 大黒屋ホールディングス | +24.24% | +7.14% |
5900 - ダイケン | +6.34% | +6.76% |
9553 - マイクロアド | +8.65% | +6.63% |
5255 - モンスターラボホールディングス | +32.13% | +6.13% |
1934 - ユアテック | +6.11% | +6.07% |
2695 - くら寿司 | +5.35% | +6.00% |
6814 - 古野電気 | +2.50% | +5.85% |
276A - ククレブ・アドバイザーズ | +5.67% | +5.45% |
6496 - 中北製作所 | +4.52% | +5.09% |
9386 - 日本コンセプト | +0.84% | +5.08% |
6018 - 阪神内燃機工業 | +4.34% | +4.05% |
202A - 豆蔵デジタルホールディングス | +5.51% | +3.97% |
6637 - 寺崎電気産業 | +1.78% | +3.76% |
5279 - 日本興業 | +8.11% | +3.69% |
6963 - ローム | +5.25% | +3.64% |
7513 - コジマ | +3.05% | +3.42% |
2388 - ウェッジホールディングス | +3.75% | +3.41% |
9244 - デジタリフト | +18.82% | +3.38% |
2938 - オカムラ食品工業 | +4.60% | +3.36% |
8919 - カチタス | +2.68% | +3.18% |
6493 - NITTAN | +0.29% | +3.15% |
9024 - 西武ホールディングス | +4.36% | +2.95% |
2730 - エディオン | +3.61% | +2.65% |
6932 - 遠藤照明 | +1.20% | +2.61% |
7721 - 東京計器 | +2.17% | +2.54% |
5310 - 東洋炭素 | +2.63% | +2.50% |
4097 - 高圧ガス工業 | +1.79% | +2.41% |
6277 - ホソカワミクロン | +1.97% | +2.40% |
6016 - ジャパンエンジンコーポレーション | +2.88% | +2.39% |
3267 - フィル・カンパニー | +2.09% | +2.36% |
1979 - 大気社 | +1.95% | +2.32% |
9115 - 明海グループ | +3.92% | +2.27% |
7980 - 重松製作所 | +1.49% | +2.18% |
8699 - HSホールディングス | +2.66% | +2.17% |
1952 - 新日本空調 | -0.09% | +2.13% |
7963 - 興研 | +1.80% | +2.01% |
4584 - キッズウェル・バイオ | +8.65% | +1.97% |
1944 - きんでん | +2.21% | +1.97% |
4828 - ビジネスエンジニアリング | +2.79% | +1.96% |
2025年に向けて、半導体と量子コンピューターの分野は、技術革新とともに急速に成長しており、今後の株式市場で注目を集める分野となっています。...
post on: 2025-02-11 23:02:00日本株市場では、四季報のデータを基にした投資戦略が多くの投資家に活用されています。...
post on: 2024-12-29 22:51:00三井住友フィナンシャルグループ(SMFG、証券コード:8316)は2024年8月30日、2025年3月期に向けた更新版中期経営計画「Plan for Fulfilled Growth」を発表した。...
post on: 2025-04-04 00:14:002025年に向けて、株式市場はますます注目の銘柄が増えてきています。特に、今後大化けが期待される企業は、投資家にとって大きなチャンスとなる可能性があります。...
post on: 2025-01-03 23:05:00日本株市場は堅調な推移を見せており、日経平均株価は過去最高値を更新しています。このような状況下で、高配当株への投資が注目を集めています。...
post on: 2025-05-28 21:48:00世界最大の半導体受託製造企業である台湾積体電路製造(TSMC)の熊本・菊陽町にある第1工場が本格稼働を開始し、東京市場では半導体関連銘柄に資金が一気に流入。...
post on: 2025-06-08 18:54:00水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭 |
ゴム製品 | ガラス・土石 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス | 陸運業 |
海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
銀行業 | 証券・商品 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |