【独自】LINEがBEENOSをTOBで完全子会社化へ 買付価格1株4,000円で3月24日開始
2025年3月21日、LINE株式会社(東証プライム:4689)はBEENOS株式会社(東証プライム:3328)に対する公開買付け(TOB)を3月24日から開始すると発表した。...
post on: 2025-03-21 00:08:00銘柄 | 前日比 | 昨年来高値の値上がり率 |
---|---|---|
7422 - 東邦レマック | +37.18% | +71.43% |
4450 - パワーソリューションズ | +20.42% | +23.49% |
5356 - 美濃窯業 | +13.11% | +18.29% |
4760 - アルファ(4760) | +17.70% | +17.70% |
5078 - セレコーポレーション | +8.86% | +15.83% |
4250 - フロンティア | +5.88% | +10.69% |
5331 - ノリタケ | +7.93% | +8.77% |
4175 - coly | +3.81% | +7.94% |
8209 - フレンドリー | -10.23% | +7.89% |
4839 - WOWOW | +7.06% | +7.13% |
6543 - 日宣 | +5.55% | +7.01% |
5125 - ファインズ | +4.67% | +6.68% |
8746 - UNBANKED | -9.20% | +5.79% |
9388 - パパネッツ | +3.97% | +5.13% |
7358 - ポピンズ | +6.03% | +4.79% |
4343 - イオンファンタジー | +4.21% | +4.04% |
3271 - THEグローバル社 | +3.60% | +3.85% |
3803 - イメージ情報開発 | +5.27% | +3.77% |
9984 - ソフトバンクグループ | +5.00% | +3.76% |
4506 - 住友ファーマ | +1.96% | +3.60% |
8473 - SBIホールディングス | +2.74% | +3.22% |
4196 - ネオマーケティング | +2.52% | +3.11% |
6361 - 荏原 | +4.29% | +3.11% |
4412 - サイエンスアーツ | +8.53% | +2.94% |
5386 - 鶴弥 | +2.74% | +2.91% |
4370 - モビルス | +4.11% | +2.85% |
6086 - シンメンテホールディングス | +2.57% | +2.82% |
7373 - アイドマ・ホールディングス | +4.28% | +2.76% |
8392 - 大分銀行 | +5.30% | +2.68% |
175A - Will Smart | +13.79% | +2.57% |
3547 - 串カツ田中ホールディングス | +3.44% | +2.57% |
8395 - 佐賀銀行 | +2.50% | +2.45% |
4593 - ヘリオス | +0.86% | +2.41% |
2344 - 平安レイサービス | +1.97% | +2.40% |
9602 - 東宝 | +2.86% | +2.40% |
253A - ETSグループ | +2.49% | +2.37% |
9621 - 建設技術研究所 | +0.37% | +2.36% |
3744 - サイオス | -1.73% | +2.35% |
7806 - MTG | -1.97% | +2.30% |
9072 - ニッコンホールディングス | +2.44% | +2.22% |
5075 - アップコン | +2.45% | +2.19% |
7279 - ハイレックスコーポレーション | +0.59% | +2.17% |
4368 - 扶桑化学工業 | +1.48% | +2.10% |
1828 - 田辺工業 | +2.23% | +2.01% |
5803 - フジクラ | +0.86% | +2.00% |
1980 - ダイダン | +0.22% | +1.99% |
3495 - 香陵住販 | +2.70% | +1.96% |
5290 - ベルテクスコーポレーション | +0.76% | +1.90% |
8267 - イオン | +1.61% | +1.90% |
4718 - 早稲田アカデミー | -1.98% | +1.90% |
2025年3月21日、LINE株式会社(東証プライム:4689)はBEENOS株式会社(東証プライム:3328)に対する公開買付け(TOB)を3月24日から開始すると発表した。...
post on: 2025-03-21 00:08:002025年に向けて、株式市場はますます注目の銘柄が増えてきています。特に、今後大化けが期待される企業は、投資家にとって大きなチャンスとなる可能性があります。...
post on: 2025-01-03 23:05:00世界最大の半導体受託製造企業である台湾積体電路製造(TSMC)の熊本・菊陽町にある第1工場が本格稼働を開始し、東京市場では半導体関連銘柄に資金が一気に流入。...
post on: 2025-06-08 18:54:00三井住友フィナンシャルグループ(SMFG、証券コード:8316)は2024年8月30日、2025年3月期に向けた更新版中期経営計画「Plan for Fulfilled Growth」を発表した。...
post on: 2025-04-04 00:14:00日本株市場は堅調な推移を見せており、日経平均株価は過去最高値を更新しています。このような状況下で、高配当株への投資が注目を集めています。...
post on: 2025-05-28 21:48:00日本株市場では、四季報のデータを基にした投資戦略が多くの投資家に活用されています。...
post on: 2024-12-29 22:51:00水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭 |
ゴム製品 | ガラス・土石 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス | 陸運業 |
海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
銀行業 | 証券・商品 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |