9602 - 東宝の基本情報
| 前日終値 | 8,841(11/20) |
| 始値 | 8,956(11/21) |
| 高値 | 9,161(11/21) |
| 安値 | 8,841(11/21) |
| 出来高 | 818,600株(11/21) |
| 売買代金 | 7,445,893千円(11/21) |
| 値幅制限 | 7,341~10,345(11/21) |
| 時価総額 | 1,611,280百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 176,000,000株(11/21) |
| 配当利回り | 0.93%(11/21) |
| 1株配当 | 85.00円(2026/02) | PBR | 3.04倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 73.3% |
| 最低購入代金 | 915,500(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 10,295(25/08/19) |
| 年初来安値 | 6,001(25/01/14) |





