9602 - 東宝の基本情報
| 前日終値 | 7,886(01/08) |
| 始値 | 7,834(09:00) |
| 高値 | 7,860(09:00) |
| 安値 | 7,720(10:01) |
| 出来高 | 600,500株(15:30) |
| 売買代金 | 4,679,553千円(15:30) |
| 値幅制限 | 6,386~9,386(01/09) |
| 時価総額 | 1,372,800百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 176,000,000株(01/09) |
| 配当利回り | 1.09%(15:30) |
| 1株配当 | 85.00円(2026/02) | PBR | 2.59倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 73.3% |
| 最低購入代金 | 780,000(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 10,295(25/08/19) |
| 年初来安値 | 6,001(25/01/14) |





