4368 - 扶桑化学工業の基本情報
| 前日終値 | 6,530(01/08) |
| 始値 | 6,520(09:00) |
| 高値 | 6,560(09:04) |
| 安値 | 6,380(09:59) |
| 出来高 | 96,100株(15:30) |
| 売買代金 | 619,108千円(15:30) |
| 値幅制限 | 5,530~7,530(01/09) |
| 時価総額 | 228,336百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 35,511,000株(01/09) |
| 配当利回り | 1.28%(15:30) |
| 1株配当 | 82.00円(2026/03) | PBR | 2.07倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 73.5% |
| 最低購入代金 | 643,000(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 6,760(25/12/10) |
| 年初来安値 | 2,922(25/04/07) |





