7422 - 東邦レマック【】の基本情報
| 前日終値 | 505(01/08) |
| 始値 | 500(09:34) |
| 高値 | 504(15:30) |
| 安値 | 500(09:34) |
| 出来高 | 1,100株(15:30) |
| 売買代金 | 552千円(15:30) |
| 値幅制限 | 405~605(01/09) |
| 時価総額 | 2,581百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 5,120,700株(01/09) |
| 配当利回り | 2.26%(15:30) |
| 1株配当 | 11.40円(2025/12) | PBR | 0.56倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 76.5% |
| 最低購入代金 | 50,400(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 954(25/07/23) |
| 年初来安値 | 342(25/04/09) |




