1821 - 三井住友建設の基本情報
| 前日終値 | 596(11/20) |
| 始値 | 596(11/21) |
| 高値 | 597(11/21) |
| 安値 | 596(11/21) |
| 出来高 | 1,162,300株(11/21) |
| 売買代金 | 693,845千円(11/21) |
| 値幅制限 | 496~696(11/21) |
| 時価総額 | 97,116百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 162,673,321株(11/21) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 1.34倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 17.8% |
| 最低購入代金 | 59,700(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 608(25/05/15) |
| 年初来安値 | 375(25/04/07) |




