2004 - 昭和産業の基本情報
| 前日終値 | 2,998(11/20) |
| 始値 | 3,010(11/21) |
| 高値 | 3,055(11/21) |
| 安値 | 3,010(11/21) |
| 出来高 | 83,100株(11/21) |
| 売買代金 | 253,269千円(11/21) |
| 値幅制限 | 2,498~3,500(11/21) |
| 時価総額 | 100,636百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 32,995,420株(11/21) |
| 配当利回り | 3.28%(11/21) |
| 1株配当 | 100.00円(2026/03) | PBR | 0.70倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 52.8% |
| 最低購入代金 | 305,000(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,165(25/09/26) |
| 年初来安値 | 2,570(25/04/07) |





