2109 - DM三井製糖ホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 3,375(01/08) |
| 始値 | 3,365(01/09) |
| 高値 | 3,390(01/09) |
| 安値 | 3,365(01/09) |
| 出来高 | 25,200株(01/09) |
| 売買代金 | 85,062千円(01/09) |
| 値幅制限 | 2,675~4,075(01/09) |
| 時価総額 | 106,194百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 31,464,780株(01/09) |
| 配当利回り | 3.85%(01/09) |
| 1株配当 | 130.00円(2026/03) | PBR | 0.93倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 56.7% |
| 最低購入代金 | 337,500(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,665(25/03/10) |
| 年初来安値 | 3,000(25/10/31) |





