2410 - キャリアデザインセンターの基本情報
| 前日終値 | 2,325(11/20) |
| 始値 | 2,313(11/21) |
| 高値 | 2,374(11/21) |
| 安値 | 2,313(11/21) |
| 出来高 | 33,200株(11/21) |
| 売買代金 | 78,216千円(11/21) |
| 値幅制限 | 1,825~2,825(11/21) |
| 時価総額 | 13,036百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 5,497,921株(11/21) |
| 配当利回り | 5.27%(11/21) |
| 1株配当 | 125.00円(2026/09) | PBR | 2.70倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 59.8% |
| 最低購入代金 | 237,100(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,455(25/11/13) |
| 年初来安値 | 1,518(25/04/07) |





