2480 - システム・ロケーションの基本情報
| 前日終値 | 1,705(01/08) |
| 始値 | 1,690(01/09) |
| 高値 | 1,705(01/09) |
| 安値 | 1,687(01/09) |
| 出来高 | 3,700株(01/09) |
| 売買代金 | 6,274千円(01/09) |
| 値幅制限 | 1,305~2,105(01/09) |
| 時価総額 | 6,087百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 3,570,000株(01/09) |
| 配当利回り | 2.23%(01/09) |
| 1株配当 | 38.00円(2026/03) | PBR | 1.55倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 84.5% |
| 最低購入代金 | 170,500(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,974(25/10/21) |
| 年初来安値 | 1,187(25/02/07) |




