2489 - アドウェイズの基本情報
| 前日終値 | 283(11/20) |
| 始値 | 281(11/21) |
| 高値 | 283(11/21) |
| 安値 | 273(11/21) |
| 出来高 | 152,000株(11/21) |
| 売買代金 | 42,143千円(11/21) |
| 値幅制限 | 203~363(11/21) |
| 時価総額 | 11,552百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 42,006,000株(11/21) |
| 配当利回り | 2.31%(11/21) |
| 1株配当 | 6.35円(2025/12) | PBR | 0.81倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 58.9% |
| 最低購入代金 | 27,500(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 370(25/08/06) |
| 年初来安値 | 214(25/04/07) |




