2585 - ライフドリンクカンパニーの基本情報
| 前日終値 | 1,796(01/08) |
| 始値 | 1,779(01/09) |
| 高値 | 1,785(01/09) |
| 安値 | 1,722(01/09) |
| 出来高 | 476,500株(01/09) |
| 売買代金 | 828,783千円(01/09) |
| 値幅制限 | 1,396~2,196(01/09) |
| 時価総額 | 90,842百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 52,328,609株(01/09) |
| 配当利回り | 0.81%(01/09) |
| 1株配当 | 14.00円(2026/03) | PBR | 5.81倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 42.9% |
| 最低購入代金 | 173,600(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,015(25/08/20) |
| 年初来安値 | 1,398(25/03/10) |





