2664 - カワチ薬品の基本情報
| 前日終値 | 2,991(11/20) |
| 始値 | 2,995(11/21) |
| 高値 | 3,065(11/21) |
| 安値 | 2,995(11/21) |
| 出来高 | 59,100株(11/21) |
| 売買代金 | 179,884千円(11/21) |
| 値幅制限 | 2,491~3,495(11/21) |
| 時価総額 | 75,348百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 24,583,420株(11/21) |
| 配当利回り | 3.26%(11/21) |
| 1株配当 | 100.00円(2026/03) | PBR | 0.59倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 57.3% |
| 最低購入代金 | 306,500(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,065(25/11/21) |
| 年初来安値 | 2,501(25/01/10) |




