2664 - カワチ薬品の基本情報
| 前日終値 | 3,020(01/08) |
| 始値 | 3,000(01/09) |
| 高値 | 3,045(01/09) |
| 安値 | 3,000(01/09) |
| 出来高 | 41,900株(01/09) |
| 売買代金 | 126,546千円(01/09) |
| 値幅制限 | 2,320~3,720(01/09) |
| 時価総額 | 74,488百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 24,583,420株(01/09) |
| 配当利回り | 3.30%(01/09) |
| 1株配当 | 100.00円(2026/03) | PBR | 0.59倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 57.3% |
| 最低購入代金 | 303,000(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,110(25/11/26) |
| 年初来安値 | 2,501(25/01/10) |





