2750 - 石光商事の基本情報
| 前日終値 | 1,271(01/08) |
| 始値 | 1,261(01/09) |
| 高値 | 1,261(01/09) |
| 安値 | 1,239(01/09) |
| 出来高 | 43,700株(01/09) |
| 売買代金 | 54,658千円(01/09) |
| 値幅制限 | 971~1,571(01/09) |
| 時価総額 | 9,952百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 8,000,000株(01/09) |
| 配当利回り | 3.05%(01/09) |
| 1株配当 | 38.00円(2026/03) | PBR | 0.76倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 31.2% |
| 最低購入代金 | 124,400(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,547(25/08/22) |
| 年初来安値 | 740(25/04/07) |




