2894 - 石井食品の基本情報
| 前日終値 | 332(01/08) |
| 始値 | 334(01/09) |
| 高値 | 335(01/09) |
| 安値 | 333(01/09) |
| 出来高 | 7,200株(01/09) |
| 売買代金 | 2,405千円(01/09) |
| 値幅制限 | 252~412(01/09) |
| 時価総額 | 6,143百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 18,392,000株(01/09) |
| 配当利回り | 1.20%(01/09) |
| 1株配当 | 4.00円(2026/03) | PBR | 1.38倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 50.3% |
| 最低購入代金 | 33,400(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 352(25/04/14) |
| 年初来安値 | 295(25/04/07) |




