2970 - グッドライフカンパニーの基本情報
| 前日終値 | 964(11/20) |
| 始値 | 934(11/21) |
| 高値 | 960(11/21) |
| 安値 | 926(11/21) |
| 出来高 | 13,700株(11/21) |
| 売買代金 | 12,865千円(11/21) |
| 値幅制限 | 814~1,114(11/21) |
| 時価総額 | 16,002百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 17,224,800株(11/21) |
| 配当利回り | 0.00%(11/21) |
| 1株配当 | 0.00円(2025/12) | PBR | 2.96倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 22.5% |
| 最低購入代金 | 92,900(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,267(25/10/14) |
| 年初来安値 | 592(25/04/07) |





