3048 - ビックカメラの基本情報
| 前日終値 | 1,554.5(11/20) |
| 始値 | 1,554.5(11/21) |
| 高値 | 1,583(11/21) |
| 安値 | 1,551(11/21) |
| 出来高 | 524,600株(11/21) |
| 売買代金 | 825,744千円(11/21) |
| 値幅制限 | 1,154.5~1,954.5(11/21) |
| 時価総額 | 297,647百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 188,146,304株(11/21) |
| 配当利回り | 2.59%(11/21) |
| 1株配当 | 41.00円(2026/08) | PBR | 1.61倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 34.2% |
| 最低購入代金 | 158,200(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,760(25/01/15) |
| 年初来安値 | 1,354(25/04/07) |





