3048 - ビックカメラの基本情報
| 前日終値 | 1,690.5(01/08) |
| 始値 | 1,700(01/09) |
| 高値 | 1,720.5(01/09) |
| 安値 | 1,698.5(01/09) |
| 出来高 | 471,200株(01/09) |
| 売買代金 | 805,043千円(01/09) |
| 値幅制限 | 1,290.5~2,090.5(01/09) |
| 時価総額 | 320,695百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 188,146,304株(01/09) |
| 配当利回り | 2.41%(01/09) |
| 1株配当 | 41.00円(2026/08) | PBR | 1.73倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 34.2% |
| 最低購入代金 | 170,450(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,760(25/01/15) |
| 年初来安値 | 1,354(25/04/07) |





