3407 - 旭化成の基本情報
| 前日終値 | 1,299.5(11/20) |
| 始値 | 1,284(11/21) |
| 高値 | 1,304.5(11/21) |
| 安値 | 1,280.5(11/21) |
| 出来高 | 10,747,000株(11/21) |
| 売買代金 | 13,928,671千円(11/21) |
| 値幅制限 | 999.5~1,599.5(11/21) |
| 時価総額 | 1,770,015百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 1,365,751,932株(11/21) |
| 配当利回り | 3.09%(11/21) |
| 1株配当 | 40.00円(2026/03) | PBR | 0.93倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 46.3% |
| 最低購入代金 | 129,600(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,304.5(25/11/21) |
| 年初来安値 | 880(25/04/07) |




