3454 - ファーストブラザーズの基本情報
| 前日終値 | 1,207(01/08) |
| 始値 | 1,207(01/09) |
| 高値 | 1,230(01/09) |
| 安値 | 1,206(01/09) |
| 出来高 | 114,200株(01/09) |
| 売買代金 | 139,276千円(01/09) |
| 値幅制限 | 907~1,507(01/09) |
| 時価総額 | 17,623百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 14,445,000株(01/09) |
| 配当利回り | 2.87%(01/09) |
| 1株配当 | 35.00円(2025/11) | PBR | 0.68倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 27.8% |
| 最低購入代金 | 122,000(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,285(25/11/12) |
| 年初来安値 | 890(25/04/07) |





