3747 - インタートレードの基本情報
| 前日終値 | 711(01/08) |
| 始値 | 711(01/09) |
| 高値 | 715(01/09) |
| 安値 | 702(01/09) |
| 出来高 | 72,700株(01/09) |
| 売買代金 | 51,261千円(01/09) |
| 値幅制限 | 561~861(01/09) |
| 時価総額 | 5,241百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 7,444,800株(01/09) |
| 配当利回り | 0.00%(01/09) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/09) | PBR | 4.70倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 72.7% |
| 最低購入代金 | 70,400(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,440(25/08/28) |
| 年初来安値 | 291(25/02/03) |





