3747 - インタートレードの基本情報
| 前日終値 | 677(11/20) |
| 始値 | 679(11/21) |
| 高値 | 724(11/21) |
| 安値 | 676(11/21) |
| 出来高 | 260,200株(11/21) |
| 売買代金 | 182,227千円(11/21) |
| 値幅制限 | 577~777(11/21) |
| 時価総額 | 5,263百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 7,444,800株(11/21) |
| 配当利回り | 0.00%(11/21) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/09) | PBR | 4.72倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 72.7% |
| 最低購入代金 | 70,700(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,440(25/08/28) |
| 年初来安値 | 291(25/02/03) |




