3776 - ブロードバンドタワーの基本情報
| 前日終値 | 175(11/20) |
| 始値 | 173(11/21) |
| 高値 | 181(11/21) |
| 安値 | 173(11/21) |
| 出来高 | 564,600株(11/21) |
| 売買代金 | 100,648千円(11/21) |
| 値幅制限 | 125~225(11/21) |
| 時価総額 | 11,057百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 61,773,500株(11/21) |
| 配当利回り | 1.12%(11/21) |
| 1株配当 | 2.00円(2025/12) | PBR | 1.22倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 43.7% |
| 最低購入代金 | 17,900(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 200(25/08/06) |
| 年初来安値 | 116(25/04/07) |





