4018 - Geolocation Technologyの基本情報
| 前日終値 | 979(11/20) |
| 始値 | 970(11/21) |
| 高値 | 991(11/21) |
| 安値 | 970(11/21) |
| 出来高 | 700株(11/21) |
| 売買代金 | 683千円(11/21) |
| 値幅制限 | 829~1,129(11/21) |
| 時価総額 | 1,574百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 1,588,000株(11/21) |
| 配当利回り | 1.01%(11/21) |
| 1株配当 | 10.00円(2026/06) | PBR | 2.69倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 77.8% |
| 最低購入代金 | 99,100(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,288(25/06/26) |
| 年初来安値 | 885(25/03/17) |





