4018 - Geolocation Technologyの基本情報
| 前日終値 | 1,019(01/08) |
| 始値 | 1,035(01/09) |
| 高値 | 1,035(01/09) |
| 安値 | 1,021(01/09) |
| 出来高 | 1,200株(01/09) |
| 売買代金 | 1,230千円(01/09) |
| 値幅制限 | 719~1,319(01/09) |
| 時価総額 | 1,628百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 1,588,000株(01/09) |
| 配当利回り | 0.98%(01/09) |
| 1株配当 | 10.00円(2026/06) | PBR | 2.79倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 77.8% |
| 最低購入代金 | 102,500(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,288(25/06/26) |
| 年初来安値 | 885(25/03/17) |




