4026 - 神島化学工業の基本情報
| 前日終値 | 1,428(11/20) |
| 始値 | 1,412(11/21) |
| 高値 | 1,440(11/21) |
| 安値 | 1,410(11/21) |
| 出来高 | 39,700株(11/21) |
| 売買代金 | 56,416千円(11/21) |
| 値幅制限 | 1,128~1,728(11/21) |
| 時価総額 | 13,149百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 9,240,000株(11/21) |
| 配当利回り | 3.23%(11/21) |
| 1株配当 | 46.00円(2026/04) | PBR | 0.98倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 42.0% |
| 最低購入代金 | 142,300(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,799(25/10/23) |
| 年初来安値 | 1,147(25/04/07) |




