4026 - 神島化学工業の基本情報
| 前日終値 | 1,585(01/08) |
| 始値 | 1,586(01/09) |
| 高値 | 1,608(01/09) |
| 安値 | 1,586(01/09) |
| 出来高 | 31,700株(01/09) |
| 売買代金 | 50,658千円(01/09) |
| 値幅制限 | 1,185~1,985(01/09) |
| 時価総額 | 14,738百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 9,240,000株(01/09) |
| 配当利回り | 2.88%(01/09) |
| 1株配当 | 46.00円(2026/04) | PBR | 1.06倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 42.0% |
| 最低購入代金 | 159,500(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,799(25/10/23) |
| 年初来安値 | 1,147(25/04/07) |





