4064 - 日本カーバイド工業の基本情報
| 前日終値 | 2,404(11/20) |
| 始値 | 2,365(11/21) |
| 高値 | 2,397(11/21) |
| 安値 | 2,365(11/21) |
| 出来高 | 32,500株(11/21) |
| 売買代金 | 77,329千円(11/21) |
| 値幅制限 | 1,904~2,904(11/21) |
| 時価総額 | 22,579百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 9,419,659株(11/21) |
| 配当利回り | 3.42%(11/21) |
| 1株配当 | 82.00円(2026/03) | PBR | 0.62倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 56.4% |
| 最低購入代金 | 239,700(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,418(25/11/17) |
| 年初来安値 | 1,410(25/04/07) |




