4088 - エア・ウォーターの基本情報
| 前日終値 | 2,156(11/20) |
| 始値 | 2,131.5(11/21) |
| 高値 | 2,178.5(11/21) |
| 安値 | 2,131.5(11/21) |
| 出来高 | 1,006,400株(11/21) |
| 売買代金 | 2,183,305千円(11/21) |
| 値幅制限 | 1,656~2,656(11/21) |
| 時価総額 | 500,062百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 229,755,057株(11/21) |
| 配当利回り | 3.45%(11/21) |
| 1株配当 | 75.00円(2026/03) | PBR | 0.97倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 41.4% |
| 最低購入代金 | 217,650(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,672(25/09/17) |
| 年初来安値 | 1,651(25/04/07) |




