4094 - 日本化学産業の基本情報
| 前日終値 | 2,167(11/20) |
| 始値 | 2,160(11/21) |
| 高値 | 2,188(11/21) |
| 安値 | 2,145(11/21) |
| 出来高 | 32,100株(11/21) |
| 売買代金 | 69,676千円(11/21) |
| 値幅制限 | 1,667~2,667(11/21) |
| 時価総額 | 44,352百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 20,280,000株(11/21) |
| 配当利回り | 4.12%(11/21) |
| 1株配当 | 90.00円(2026/03) | PBR | 0.88倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 85.6% |
| 最低購入代金 | 218,700(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,440(25/08/18) |
| 年初来安値 | 1,245(25/04/07) |





