4151 - 協和キリンの基本情報
| 前日終値 | 2,566.5(01/08) |
| 始値 | 2,554(01/09) |
| 高値 | 2,582.5(01/09) |
| 安値 | 2,546(01/09) |
| 出来高 | 1,152,100株(01/09) |
| 売買代金 | 2,957,187千円(01/09) |
| 値幅制限 | 2,066.5~3,067(01/09) |
| 時価総額 | 1,351,406百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 525,634,500株(01/09) |
| 配当利回り | 2.33%(01/09) |
| 1株配当 | 60.00円(2025/12) | PBR | 1.59倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 79.7% |
| 最低購入代金 | 257,100(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,706(25/08/07) |
| 年初来安値 | 2,025(25/02/20) |




