4171 - グローバルインフォメーションの基本情報
| 前日終値 | 1,451(11/20) |
| 始値 | 1,450(11/21) |
| 高値 | 1,460(11/21) |
| 安値 | 1,450(11/21) |
| 出来高 | 1,100株(11/21) |
| 売買代金 | 1,602千円(11/21) |
| 値幅制限 | 1,151~1,751(11/21) |
| 時価総額 | 4,335百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 2,969,000株(11/21) |
| 配当利回り | 4.11%(11/21) |
| 1株配当 | 60.00円(2025/12) | PBR | 1.75倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 78.0% |
| 最低購入代金 | 146,000(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,486(25/11/04) |
| 年初来安値 | 1,200(25/04/07) |





