4326 - インテージホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 1,706(11/20) |
| 始値 | 1,706(11/21) |
| 高値 | 1,735(11/21) |
| 安値 | 1,705(11/21) |
| 出来高 | 27,200株(11/21) |
| 売買代金 | 46,906千円(11/21) |
| 値幅制限 | 1,306~2,106(11/21) |
| 時価総額 | 70,139百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 40,426,000株(11/21) |
| 配当利回り | 2.77%(11/21) |
| 1株配当 | 48.00円(2026/06) | PBR | 2.03倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 70.6% |
| 最低購入代金 | 173,500(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,044(25/08/06) |
| 年初来安値 | 1,444(25/01/21) |





