4415 - ブロードエンタープライズの基本情報
| 前日終値 | 1,065(11/20) |
| 始値 | 1,055(11/21) |
| 高値 | 1,100(11/21) |
| 安値 | 1,055(11/21) |
| 出来高 | 13,500株(11/21) |
| 売買代金 | 14,591千円(11/21) |
| 値幅制限 | 765~1,365(11/21) |
| 時価総額 | 6,678百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 6,115,500株(11/21) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2025/12) | PBR | 4.47倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 15.2% |
| 最低購入代金 | 109,200(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,374(25/10/09) |
| 年初来安値 | 580(25/04/07) |





