4415 - ブロードエンタープライズの基本情報
| 前日終値 | 1,082(01/08) |
| 始値 | 1,076(01/09) |
| 高値 | 1,076(01/09) |
| 安値 | 1,050(01/09) |
| 出来高 | 11,000株(01/09) |
| 売買代金 | 11,640千円(01/09) |
| 値幅制限 | 782~1,382(01/09) |
| 時価総額 | 6,421百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 6,115,500株(01/09) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2025/12) | PBR | 4.30倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 15.2% |
| 最低購入代金 | 105,000(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,374(25/10/09) |
| 年初来安値 | 580(25/04/07) |





