4463 - 日華化学の基本情報
| 前日終値 | 1,479(11/20) |
| 始値 | 1,475(11/21) |
| 高値 | 1,519(11/21) |
| 安値 | 1,475(11/21) |
| 出来高 | 8,900株(11/21) |
| 売買代金 | 13,327千円(11/21) |
| 値幅制限 | 1,179~1,779(11/21) |
| 時価総額 | 26,901百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 17,710,000株(11/21) |
| 配当利回り | 3.95%(11/21) |
| 1株配当 | 60.00円(2025/12) | PBR | 0.72倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 54.0% |
| 最低購入代金 | 151,900(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,519(25/11/21) |
| 年初来安値 | 1,083(25/01/17) |





