4463 - 日華化学の基本情報
| 前日終値 | 1,507(01/08) |
| 始値 | 1,515(01/09) |
| 高値 | 1,549(01/09) |
| 安値 | 1,515(01/09) |
| 出来高 | 28,000株(01/09) |
| 売買代金 | 42,975千円(01/09) |
| 値幅制限 | 1,107~1,907(01/09) |
| 時価総額 | 27,309百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 17,710,000株(01/09) |
| 配当利回り | 3.89%(01/09) |
| 1株配当 | 60.00円(2025/12) | PBR | 0.73倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 54.0% |
| 最低購入代金 | 154,200(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,648(25/12/17) |
| 年初来安値 | 1,083(25/01/17) |





