4483 - JMDCの基本情報
| 前日終値 | 3,860(01/08) |
| 始値 | 3,850(01/09) |
| 高値 | 3,875(01/09) |
| 安値 | 3,805(01/09) |
| 出来高 | 336,100株(01/09) |
| 売買代金 | 1,292,717千円(01/09) |
| 値幅制限 | 3,160~4,560(01/09) |
| 時価総額 | 253,213百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 65,429,808株(01/09) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 3.18倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 54.6% |
| 最低購入代金 | 387,000(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,950(25/11/04) |
| 年初来安値 | 2,480(25/04/07) |




