4507 - 塩野義製薬の基本情報
| 前日終値 | 2,718.5(11/20) |
| 始値 | 2,696.5(11/21) |
| 高値 | 2,731.5(11/21) |
| 安値 | 2,679.5(11/21) |
| 出来高 | 4,791,400株(11/21) |
| 売買代金 | 12,929,373千円(11/21) |
| 値幅制限 | 2,218.5~3,219(11/21) |
| 時価総額 | 2,399,338百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 889,632,195株(11/21) |
| 配当利回り | 2.45%(11/21) |
| 1株配当 | 66.00円(2026/03) | PBR | 1.60倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 88.7% |
| 最低購入代金 | 269,700(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,775(25/11/14) |
| 年初来安値 | 2,100(25/02/12) |





