4530 - 久光製薬の基本情報
| 前日終値 | 6,440(01/08) |
| 始値 | 6,409(01/09) |
| 高値 | 6,483(01/09) |
| 安値 | 6,355(01/09) |
| 出来高 | 760,100株(01/09) |
| 売買代金 | 4,875,414千円(01/09) |
| 値幅制限 | 5,440~7,440(01/09) |
| 時価総額 | 484,137百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 75,164,895株(01/09) |
| 配当利回り | 0.93%(01/09) |
| 1株配当 | 60.00円(2026/02) | PBR | 1.68倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 80.6% |
| 最低購入代金 | 644,100(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 6,695(26/01/08) |
| 年初来安値 | 3,783(25/04/09) |





