4530 - 久光製薬の基本情報
| 前日終値 | 4,113(11/20) |
| 始値 | 4,161(11/21) |
| 高値 | 4,241(11/21) |
| 安値 | 4,130(11/21) |
| 出来高 | 333,700株(11/21) |
| 売買代金 | 1,409,835千円(11/21) |
| 値幅制限 | 3,413~4,813(11/21) |
| 時価総額 | 318,774百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 75,164,895株(11/21) |
| 配当利回り | 2.83%(11/21) |
| 1株配当 | 120.00円(2026/02) | PBR | 1.14倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 80.6% |
| 最低購入代金 | 424,100(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,735(25/01/14) |
| 年初来安値 | 3,783(25/04/09) |




