4547 - キッセイ薬品工業の基本情報
| 前日終値 | 4,755(01/08) |
| 始値 | 4,800(01/09) |
| 高値 | 4,805(01/09) |
| 安値 | 4,740(01/09) |
| 出来高 | 78,900株(01/09) |
| 売買代金 | 376,666千円(01/09) |
| 値幅制限 | 4,055~5,460(01/09) |
| 時価総額 | 222,471百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 46,541,985株(01/09) |
| 配当利回り | 2.51%(01/09) |
| 1株配当 | 120.00円(2026/03) | PBR | 0.94倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 85.6% |
| 最低購入代金 | 478,000(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,805(26/01/09) |
| 年初来安値 | 3,480(25/04/11) |





