4598 - Delta-Fly Pharmaの基本情報
| 前日終値 | 551(01/08) |
| 始値 | 451(01/09) |
| 高値 | 451(01/09) |
| 安値 | 451(01/09) |
| 出来高 | 26,900株(01/09) |
| 売買代金 | 12,132千円(01/09) |
| 値幅制限 | 451~651(01/09) |
| 時価総額 | 5,484百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 12,159,900株(01/09) |
| 配当利回り | 0.00%(01/09) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 14.77倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 63.6% |
| 最低購入代金 | 45,100(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 793(25/07/15) |
| 年初来安値 | 403(25/04/07) |




