4931 - 新日本製薬の基本情報
| 前日終値 | 2,069(11/20) |
| 始値 | 2,066(11/21) |
| 高値 | 2,115(11/21) |
| 安値 | 2,066(11/21) |
| 出来高 | 32,600株(11/21) |
| 売買代金 | 68,439千円(11/21) |
| 値幅制限 | 1,569~2,569(11/21) |
| 時価総額 | 46,224百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 21,855,200株(11/21) |
| 配当利回り | 2.70%(11/21) |
| 1株配当 | 57.00円(2026/09) | PBR | 1.96倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 80.7% |
| 最低購入代金 | 211,500(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,544(25/04/24) |
| 年初来安値 | 1,890(25/01/17) |





