4968 - 荒川化学工業の基本情報
| 前日終値 | 1,104(11/20) |
| 始値 | 1,107(11/21) |
| 高値 | 1,117(11/21) |
| 安値 | 1,096(11/21) |
| 出来高 | 26,800株(11/21) |
| 売買代金 | 29,770千円(11/21) |
| 値幅制限 | 804~1,404(11/21) |
| 時価総額 | 23,007百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 20,652,400株(11/21) |
| 配当利回り | 4.49%(11/21) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/03) | PBR | 0.38倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 47.8% |
| 最低購入代金 | 111,400(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,210(25/03/17) |
| 年初来安値 | 898(25/04/07) |





