5101 - 横浜ゴムの基本情報
| 前日終値 | 6,109(01/08) |
| 始値 | 6,147(01/09) |
| 高値 | 6,304(01/09) |
| 安値 | 6,108(01/09) |
| 出来高 | 713,900株(01/09) |
| 売買代金 | 4,462,394千円(01/09) |
| 値幅制限 | 5,109~7,109(01/09) |
| 時価総額 | 1,048,963百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 166,396,381株(01/09) |
| 配当利回り | 1.78%(01/09) |
| 1株配当 | 112.00円(2025/12) | PBR | 1.07倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 51.5% |
| 最低購入代金 | 630,400(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 6,659(25/12/12) |
| 年初来安値 | 2,490(25/04/07) |





