5108 - ブリヂストンの基本情報
| 前日終値 | 3,459(01/08) |
| 始値 | 3,455(01/09) |
| 高値 | 3,485(01/09) |
| 安値 | 3,445(01/09) |
| 出来高 | 4,121,500株(01/09) |
| 売買代金 | 14,301,876千円(01/09) |
| 値幅制限 | 2,759~4,159(01/09) |
| 時価総額 | 4,961,630百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 1,427,396,442株(01/09) |
| 配当利回り | 3.31%(01/09) |
| 1株配当 | 115.00円(2025/12) | PBR | 1.30倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 65.2% |
| 最低購入代金 | 347,600(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,725(25/12/03) |
| 年初来安値 | 2,556(25/04/07) |





