5302 - 日本カーボンの基本情報
| 前日終値 | 4,490(01/08) |
| 始値 | 4,500(01/09) |
| 高値 | 4,510(01/09) |
| 安値 | 4,460(01/09) |
| 出来高 | 67,500株(01/09) |
| 売買代金 | 302,389千円(01/09) |
| 値幅制限 | 3,790~5,190(01/09) |
| 時価総額 | 52,773百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 11,832,504株(01/09) |
| 配当利回り | 4.48%(01/09) |
| 1株配当 | 200.00円(2025/12) | PBR | 0.92倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 63.2% |
| 最低購入代金 | 446,000(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,520(25/11/28) |
| 年初来安値 | 3,560(25/04/07) |




