5707 - 東邦亜鉛の基本情報
| 前日終値 | 995(01/08) |
| 始値 | 1,004(01/09) |
| 高値 | 1,074(01/09) |
| 安値 | 997(01/09) |
| 出来高 | 2,257,100株(01/09) |
| 売買代金 | 2,361,840千円(01/09) |
| 値幅制限 | 845~1,145(01/09) |
| 時価総額 | 14,387百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 13,585,521株(01/09) |
| 配当利回り | 0.00%(01/09) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 2.69倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 10.2% |
| 最低購入代金 | 105,900(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,123(25/12/30) |
| 年初来安値 | 432(25/04/07) |




