5707 - 東邦亜鉛の基本情報
| 前日終値 | 720(11/20) |
| 始値 | 705(11/21) |
| 高値 | 710(11/21) |
| 安値 | 687(11/21) |
| 出来高 | 262,100株(11/21) |
| 売買代金 | 182,952千円(11/21) |
| 値幅制限 | 570~870(11/21) |
| 時価総額 | 9,510百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 13,585,521株(11/21) |
| 配当利回り | 0.00%(11/21) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 1.78倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 10.2% |
| 最低購入代金 | 70,000(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 793(25/08/14) |
| 年初来安値 | 432(25/04/07) |





