5714 - DOWAホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 7,950(01/08) |
| 始値 | 7,950(01/09) |
| 高値 | 8,073(01/09) |
| 安値 | 7,920(01/09) |
| 出来高 | 512,100株(01/09) |
| 売買代金 | 4,103,697千円(01/09) |
| 値幅制限 | 6,450~9,450(01/09) |
| 時価総額 | 499,881百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 61,989,206株(01/09) |
| 配当利回り | 2.27%(01/09) |
| 1株配当 | 183.00円(2026/03) | PBR | 1.20倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 59.2% |
| 最低購入代金 | 806,400(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 8,230(26/01/08) |
| 年初来安値 | 3,880(25/04/09) |





