5888 - DAIWA CYCLEの基本情報
| 前日終値 | 3,570(01/08) |
| 始値 | 3,540(01/09) |
| 高値 | 3,575(01/09) |
| 安値 | 3,530(01/09) |
| 出来高 | 4,700株(01/09) |
| 売買代金 | 16,714千円(01/09) |
| 値幅制限 | 2,870~4,270(01/09) |
| 時価総額 | 9,803百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 2,746,000株(01/09) |
| 配当利回り | 1.90%(01/09) |
| 1株配当 | 68.00円(2026/01) | PBR | 1.58倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 64.4% |
| 最低購入代金 | 357,000(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,755(25/06/03) |
| 年初来安値 | 3,065(25/11/21) |




