5888 - DAIWA CYCLEの基本情報
| 前日終値 | 3,105(11/20) |
| 始値 | 3,065(11/21) |
| 高値 | 3,190(11/21) |
| 安値 | 3,065(11/21) |
| 出来高 | 12,300株(11/21) |
| 売買代金 | 38,599千円(11/21) |
| 値幅制限 | 2,405~3,805(11/21) |
| 時価総額 | 8,731百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 2,745,700株(11/21) |
| 配当利回り | 2.14%(11/21) |
| 1株配当 | 68.00円(2026/01) | PBR | 1.47倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 64.4% |
| 最低購入代金 | 318,000(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,755(25/06/03) |
| 年初来安値 | 3,065(25/11/21) |





