6140 - 旭ダイヤモンド工業の基本情報
| 前日終値 | 836(01/08) |
| 始値 | 845(01/09) |
| 高値 | 849(01/09) |
| 安値 | 839(01/09) |
| 出来高 | 81,000株(01/09) |
| 売買代金 | 68,339千円(01/09) |
| 値幅制限 | 686~986(01/09) |
| 時価総額 | 42,106百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 49,888,600株(01/09) |
| 配当利回り | 3.55%(01/09) |
| 1株配当 | 30.00円(2026/03) | PBR | 0.68倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 80.7% |
| 最低購入代金 | 84,400(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 935(25/02/10) |
| 年初来安値 | 684(25/04/07) |




