6140 - 旭ダイヤモンド工業の基本情報
| 前日終値 | 803(11/20) |
| 始値 | 795(11/21) |
| 高値 | 805(11/21) |
| 安値 | 795(11/21) |
| 出来高 | 145,500株(11/21) |
| 売買代金 | 116,322千円(11/21) |
| 値幅制限 | 653~953(11/21) |
| 時価総額 | 40,061百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 49,888,600株(11/21) |
| 配当利回り | 3.74%(11/21) |
| 1株配当 | 30.00円(2026/03) | PBR | 0.64倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 80.7% |
| 最低購入代金 | 80,300(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 935(25/02/10) |
| 年初来安値 | 684(25/04/07) |




