6144 - 西部電機の基本情報
| 前日終値 | 2,234(11/20) |
| 始値 | 2,222(11/21) |
| 高値 | 2,254(11/21) |
| 安値 | 2,222(11/21) |
| 出来高 | 4,700株(11/21) |
| 売買代金 | 10,506千円(11/21) |
| 値幅制限 | 1,734~2,734(11/21) |
| 時価総額 | 34,171百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 15,160,000株(11/21) |
| 配当利回り | 3.73%(11/21) |
| 1株配当 | 84.00円(2026/03) | PBR | 1.09倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 66.4% |
| 最低購入代金 | 225,400(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,320(25/11/17) |
| 年初来安値 | 1,680(25/04/07) |




