6269 - 三井海洋開発の基本情報
| 前日終値 | 14,400(01/08) |
| 始値 | 14,115(01/09) |
| 高値 | 14,525(01/09) |
| 安値 | 13,805(01/09) |
| 出来高 | 5,479,700株(01/09) |
| 売買代金 | 77,694,594千円(01/09) |
| 値幅制限 | 11,400~17,400(01/09) |
| 時価総額 | 976,654百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 68,345,300株(01/09) |
| 配当利回り | 0.98%(01/09) |
| 1株配当 | 140.00円(2025/12) | PBR | 4.90倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 26.3% |
| 最低購入代金 | 1,429,000(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 16,720(25/11/26) |
| 年初来安値 | 3,100(25/02/07) |





