6269 - 三井海洋開発の基本情報
| 前日終値 | 15,455(11/20) |
| 始値 | 15,000(11/21) |
| 高値 | 15,585(11/21) |
| 安値 | 14,560(11/21) |
| 出来高 | 5,829,600株(11/21) |
| 売買代金 | 87,945,856千円(11/21) |
| 値幅制限 | 11,455~19,455(11/21) |
| 時価総額 | 1,029,964百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 68,345,300株(11/21) |
| 配当利回り | 0.93%(11/21) |
| 1株配当 | 140.00円(2025/12) | PBR | 5.17倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 26.3% |
| 最低購入代金 | 1,507,000(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 15,715(25/11/20) |
| 年初来安値 | 3,100(25/02/07) |





