6430 - ダイコク電機の基本情報
| 前日終値 | 2,885(01/08) |
| 始値 | 2,886(01/09) |
| 高値 | 2,914(01/09) |
| 安値 | 2,886(01/09) |
| 出来高 | 26,100株(01/09) |
| 売買代金 | 75,683千円(01/09) |
| 値幅制限 | 2,385~3,385(01/09) |
| 時価総額 | 43,032百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 14,818,175株(01/09) |
| 配当利回り | 3.44%(01/09) |
| 1株配当 | 100.00円(2026/03) | PBR | 0.86倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 79.1% |
| 最低購入代金 | 290,400(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,070(25/11/26) |
| 年初来安値 | 2,072(25/04/07) |




