6430 - ダイコク電機の基本情報
| 前日終値 | 2,943(11/20) |
| 始値 | 2,915(11/21) |
| 高値 | 2,997(11/21) |
| 安値 | 2,908(11/21) |
| 出来高 | 110,000株(11/21) |
| 売買代金 | 327,210千円(11/21) |
| 値幅制限 | 2,443~3,445(11/21) |
| 時価総額 | 44,410百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 14,818,175株(11/21) |
| 配当利回り | 3.34%(11/21) |
| 1株配当 | 100.00円(2026/03) | PBR | 0.89倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 79.1% |
| 最低購入代金 | 299,700(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,065(25/01/28) |
| 年初来安値 | 2,072(25/04/07) |




