6470 - 大豊工業の基本情報
| 前日終値 | 666(11/20) |
| 始値 | 659(11/21) |
| 高値 | 666(11/21) |
| 安値 | 655(11/21) |
| 出来高 | 87,900株(11/21) |
| 売買代金 | 58,130千円(11/21) |
| 値幅制限 | 566~766(11/21) |
| 時価総額 | 19,371百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 29,172,457株(11/21) |
| 配当利回り | 3.01%(11/21) |
| 1株配当 | 20.00円(2026/03) | PBR | 0.28倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 56.1% |
| 最低購入代金 | 66,400(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 760(25/10/07) |
| 年初来安値 | 469(25/04/07) |




